해외 여행을 준비하시는 분들에게 한 가지 더 준비해야 할 것이 있다면 보험입니다. 국내 여행과 달리 해외 여행은 긴급한 상황이 발생할 경우 대처할 수 없는 경우도 생기게 될 수 있습니다. 미리 준비해서 더 큰 경제적 손해 뿐 만 아니라 시간적 손실도 막으시기 바랍니다. 해외 여행자 보험을 비교하고 어떤 보험을 가입해야 하는지 알려 드리겠습니다.
함께 읽으면 좋은 글
해외에서 의료비
해외 여행중에 몸이 아파서 병원이나 약국에서 치료를 받거나 약을 구입했다면 보장을 받을 수 있습니다. 우리나라는 의료보험제도가 잘 되어 있어서 병원에 가도 비용 부담이 크지 않지만 다른 나라의 경우는 비용이 비쌉니다. 우리가 해외에 갈 경우 의료보험적용이 안 되기 때문입니다. 여행전에 미리 보험을 가입해 둔다면 비싼 의료비여도 한국으로 돌아와서 돌려받을 수 있기 때문에 보험 가입을 추천합니다.
여권분실
해외 여행 중 간혹 가방을 분실하며 여권을 분실하게 될 수 있습니다. 이럴 때는 재발급을 받아야만 출국을 할 수 있기 때문에 비용이 많이 들 수 있습니다. 나라별 대사관의 업무방식이 다르기 때문에 체류기간이 늘어날 수 도 있고 항공권을 재 구매 해야 하는 수도 있기 때문에 미리 준비 해두는 것이 확실히 도움이 됩니다.
스마트폰 파손/도난 보상
해외 여행 중에 본인의 스마트폰을 떨어뜨리거나 물속에 빠뜨리거나 하여 수리를 해야 할 경우에도 여행자 보험을 가입해 두었다면 보상 받을 수 있습니다. 그리고 나라에 따라서는 스마트폰을 훔쳐가는 곳도 있어서 그런 피해를 당했을 경우에도 보상이 가능하다고 합니다. 하지만 본인 부주의로 인한 분실의 경우는 보상이 안된다고 하니 참고하세요.
항공기 지연/수화물 지연/ 캐리어 파손
항공기의 지연 또는 결항으로 인한 피해 또한 여행자 보험으로 보상을 받을 수 있습니다. 항공기에 실었던 수화물이 바뀌거나 다른 곳으로보내지거나 한 경우에도 보상을 받을 수 있습니다. 그리고 캐리어를 항공사에서 이동중에 파손된 경우에도 보상이 가능합니다. 의외로 캐리어가 파손되는 경우가 많다고 하니 참고하세요.
해외여행자보험 비교 및 추천
여행기간에 따라 보험료는 달라지게 됩니다. 하단의 여행보험료는 임의로 3박4일의 일본 여행을 다녀온다는 설정으로 받은 보험료임을 알려드립니다.
한화 다이렉트 여행자 보험
- 보험기간 3박4일, 남자 40대의 경우
보장내용 | 실속형 보장(8개) 3,220원 | 표준형 보장(16개) 12,740원 | 고급형 보장(18개) 26,740원 |
해외여행 중 상해 사망 또는 후유장해 | 1억원 | 1억원 | 2억원 |
해외여행 중 질병사망 및 질병 80%이상 고도후유장행 | 1천만원 | 2천만원 | 2천만원 |
해외여행중 배상책임 ※자기부담금 한 사고당 1만원 | 5백만원 | 2천만원 | 2천만원 |
(상해_해외의료기관) 해외여행 실손의료비 | 1천만원 | 5천만원 | 1억원 |
(질병_해외의료기관) 해외여행 실손의료비 | 1천만원 | 5천만원 | 1억원 |
해외여행중중대사고 구조송환비용 ※최소입원일수 14일이상 | 5천만원 | 5천만원 | 7천5백만원 |
삼성화재 다이렉트 여행자 보험
- 보험기간 3박4일, 남자 40대의 경우
보장내용 | 실속형 7050원 | 표준형 15,740원 | 고급형 27,240원 |
휴대품 손해 (분실제외) | 50만원 | 100만원 | 200만원 |
상해 해외의료비 | 1천만원 | 2천만원 | 3천만원 |
질병 해외의료비 *코로나19보장 | 1천만원 | 3천만원 | 5천만원 |
상해사망/후유장해 | 1억원 | 2억원 | 3억원 |
질병사망/고도후유장해 | 1천만원 | 3천만원 | 5천만원 |
여권분실 재발급비용 | 5천만원 | 5천만원 | 7천5백만원 |
배상책임 *자기부담1만원 | 1천만원 | 2천만원 | 3천만원 |
여행중 중단사고발생 추가비용 | – | 10만원 | 20만원 |
중대사고 구조 송환비용(14일 이상) | 1천만원 | 3천만원 | 5천만원 |
KB 손해보험 여행자 보험
- 보험기간 3박4일, 남자 40대의 경우
보장내용 | 기본형 보장(16개) 3,220원 | 표준형 보장(18개) 12,740원 | 고급형 보장(18개) 26,740원 |
상해사망 | 1 억원 | 2 억원 | 3 억원 |
상해후유장해 | 1 억원 | 2 억원 | 3 억원 |
질병사망 및 80%이상 후유장해 | 1천만원 | 3,000 만원 | 5,000 만원 |
휴대품손해(분실제외) | 200만원 | 100만원 | 200 만원 |
항공기납치 | 140 만원 | 140 만원 | 140 만원 |
중대사고구조송환비용 (7일 이상) | 1,000 만원 | 3,000 만원 | 5,000 만원 |
배상책임 | 1,000 만원 | 3,000 만원 | 5,000 만원 |
해외여행중 여권분실후 재발급비용 | 가입 | 가입 | 가입 |
항공기 및 수화물 지연비용 | 20 만원 | 20 만원 | 20 만원 |
해외여행중 중단사고발생 추가비용 | 20 만원 | 20 만원 | 20 만원 |
해외여행중 식중독보상금 | 30 만원 | 30 만원 | 30 만원 |
해외여행중 식중독입원일당 (4일이상~120일한도) | 2만원 | 2만원 | 2만원 |
해외여행중 특정전염병치료비 | 30 만원 | 30 만원 | 30 만원 |
해외여행중 상해입원일당 | – | 3 만원 | 3 만원 |
해외여행중 자택도난손해 | – | 200 만원 | 200 만원 |
해외의료비(상해) | 2,000 만원 | 3,000 만원 | 5,000 만원 |
해외의료비(질병) | 2,000 만원 | 3,000 만원 | 5,000 만원 |
DB 손해보험 다이렉트 여행자 보험
- 보험기간 3박4일, 남자 40대의 경우
보장내용 | 실속형 5,600원 | 표준형 8,250원 | 고급형 10,510원 |
상해사망후유장해 | 5,000만원 | 1억원 | 2억원 |
해외여행중 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해 | 3,000만원 | 3,000만원 | 3,000만원 |
해외상해의료비 | 2,000만원 | 3,000만원 | 3,000만원 |
해외질병의료비 | 2,000만원 | 3,000만원 | 3,000만원 |
상해급여의료비 (해외여행 중 국내발생) | 1,000만원 | 1,000만원 | 3,000만원 |
질병급여의료비 (해외여행 중 국내발생) | 1,000만원 | 1,000만원 | 3,000만원 |
상해비급여의료비 (해외여행 중 국내발생) | 1,000만원 | 1,000만원 | 3,000만원 |
질병비급여의료비 (해외여행 중 국내발생) | 1,000만원 | 1,000만원 | 3,000만원 |
3대비급여(도수치료·체외충격파치료·증식치료) 의료비(해외여행 중 국내발생) | 350만원 | 350만원 | 350만원 |
3대비급여(주사료)의료비 (해외여행 중 국내발생) | 250만원 | 250만원 | 250만원 |
3대비급여(자기공명진단(MRI/MRA)) 의료비(해외여행 중 국내발생) | 300만원 | 300만원 | 300만원 |
해외여행중 중대사고 구조송환비용 | 5,000만원 | 5,000만원 | 5,000만원 |
항공기납치 | 7만 원 | 7만 원 | 7만 원 |
배상책임 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 |
해외여행중 여권분실후 재발급비용 | 가입 | 가입 | 가입 |
해외여행중 중단사고발생 추가비용 | 20만원 | 20만원 | 30만원 |
해외여행중 식중독 | 20만원 | 20만원 | 20만원 |
해외여행중 특정전염병 | 20만원 | 20만원 | 20만원 |
하나손해보험 여행자보험
- 보험기간 5일, 남자 30세인 경우
보장내용 | 실속형 (3,360원) | 표준형 (7,470원) | 고급형 (12,800원) |
해외여행 중 상해사망 | 1억원 | 2억원 | 3억원 |
해외여행 중 상해후유장해 | 1억원 | 2억원 | 3억원 |
해외여행 중 질병사망 및 80%이상 후유장해 | 1천만원 | 3천만원 | 5천만원 |
해외 상해의료비 | 1천만원 | 2천만원 | 5천만원 |
해외 폭력상해피해 변호사선임비 | – | – | 500만원 |
국내 상해 급여 | 1천만원 (통원 회당 10만원) | 3천만원 (통원 회당 15만원) | 5천만원 (통원 회당 20만원) |
국내 상해 비급여 | 1천만원 (통원 회당 10만원) | 3천만원 (통원 회당 15만원) | 5천만원 (통원 회당 20만원) |
국내 질병 급여 | 1천만원 (통원 회당 10만원) | 3천만원 (통원 회당 15만원) | 5천만원 (통원 회당 20만원) |
국내 질병 비급여 | 1천만원 (통원 회당 10만원) | 3천만원 (통원 회당 15만원) | 5천만원 (통원 회당 20만원) |
국내 3대 비급여 (도수치료·체외충격파치료·증식치료 /주사료/MRI·MRA) | 350만원/ 250만원/ 300만원 | 350만원/ 250만원/ 300만원 | 350만원/ 250만원/ 300만원 |
해외여행 중 휴대품손해 (분실제외) | 20만원 (품목 1개당 한도20만원) | 50만원 (품목 1개당 한도20만원) | 100만원 (품목 1개당 한도20만원) |
해외여행 중 배상책임 | 1천만원 | 2천만원 | 3천만원 |
항공기 및 수하물지연비용 | – | 10만원 | 20만원 |
해외여행 중 중단사고발생 추가비용 | – | 10만원 | 20만원 |
해외여행 중 중대사고 구조송환비용 (14일 이상) | 3천만원 | 3천만원 | – |
해외여행 중 중대사고 구조송환비용 (7일 이상) | – | – | 3천만원 |
항공기납치 | 140만원 | 140만원 | 140만원 |
해외여행 중 여권분실 후 재발급비용 | 6만7천원 | 6만7천원 | 6만7천원 |
해외여행 중 식중독 보장 (2일이상 입원) | – | 10만원 | 20만원 |
롯데 손해보험 여행자보험
- 보험기간 1개월, 남자 40세인 경우
보장내용 | 실속형 5,080원 | 일반형 9,450원 | 고액보장형 19,140원 |
상해사망 | 3천만원 | 5천만원 | 1억원 |
상해후유장해 | 3천만원 | 5천만원 | 1억원 |
상해 의료비 | 5백만원 | 1천만원 | 2천만원 |
질병사망 | 1천만원 | 2천만원 | 2천만원 |
해외 질병의료비 | 1백만원 | 2백만원 | 5백만원 |
배상책임 | 1천만원 | 2천만원 | 3천만원 |
특별비용 | 3백만원 | 5백만원 | 1천만원 |
항공기 납치 | 140만원 | 140만원 | 140만원 |
결론
6개의 보험사의 해외여행자보험 비교를 해보았습니다. 의외로 해외여행자보험은 비용이 비싸지 않고 여러가지 보장을 받을 수 있으므로 해외여행시에 미리 가입해둔다면 예상치 못한 일이 발생했을 경우 큰 도움이 될 수있습니다. 다른 비용을 줄여서 라도 보험을 꼭 가입해서 안전한 여행 다녀오세요!
함께 읽으면 좋은 글